| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 24.09.2026 10:00 | Bukhsu Scientific Biotechnology MCHJ ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 1 000 000 |
| 24.09.2026 10:00 | “Yangiyo‘l tuman laboratoriya” MChJning 100 foiz davlat ulushi | 1 000 000 |
| 24.09.2026 10:00 | “Ферула шифобахш” масъулияти чекланган жамияти устав фондидаги 30,0 фоиз давлат улуши | 1 000 000 |
| 24.09.2026 10:00 | “ИҚТИСОД-МОЛИЯ” МЧЖнинг устав фондидаги 100,0 фоиз давлат улуши | 1 000 000 |
| 24.09.2026 10:00 | “Энергия ресурсларни тежаш илмий-амалий ўқув маркази” масъулияти чекланган жамияти устав фондидаги 100 фоиз давлат улуши | 1 000 000 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 28.09.2026 10:00 | Boʻsh turgan bino | 202 231 515 |
| 28.09.2026 10:00 | Noturar bino | 337 918 000 |
| 28.09.2026 10:00 | Noturar bino | 890 920 000 |
| 28.09.2026 10:00 | Aloqa bo`limi idorasi binosi | 516 433 000 |
| 28.09.2026 10:00 | Boʻsh turgan 6-sonli savdo doʻkon binosi | 934 712 000 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35